青岛气象局

当前位置:专项预报>>高速气象服务
2010年09月08日14时发布       查询:  
  时段:    

城市 路线 温度 风向 风速 天空状况 能见度 降水
章丘 济青高速 22.7℃ 东东北 4 米/秒 良好 15千米 0.0MM
邹平 济青高速 23.5℃ 2 米/秒 良好 15千米 0.0MM
青州 济青高速 22.8℃ 北东北 1 米/秒 轻雾 5千米 1MM
潍坊 济青高速 23.7℃ 东东北 1 米/秒 良好 20千米 6MM
青岛 济青高速 21.8℃ 南东南 3 米/秒 非阵性的雨 3.0千米 9MM
高密 济青高速 22.7℃ 北东北 2 米/秒 非阵性的雨 15千米 1MM
胶州 济青高速 22.4℃ 东北 3 米/秒 非阵性的雨 10千米 2MM
淄博 济青高速 23.7℃ 北东北 3 米/秒 良好 18千米 .1MM
济南 济青高速 21.5℃ 北东北 3 米/秒 前一小时内有降水、雾或雷暴 4.0千米 0.0MM
昌邑 济青高速 24.3℃ 东北 2 米/秒 良好 25千米 1MM
太原 青银高速 19.2℃ 东东南 2 米/秒 良好 15千米 0MM
德州 青银高速 26.1℃ 东北 3 米/秒 良好 26千米 0MM
淄博 青银高速 23.7℃ 北东北 3 米/秒 良好 18千米 .1MM
潍坊 青银高速 23.7℃ 东东北 1 米/秒 良好 20千米 6MM
银川 青银高速 17.4℃ 南西南 1 米/秒 良好 20千米 .3MM
石家庄 青银高速 23.7℃ 1 米/秒 前一小时内有降水、雾或雷暴 15千米 .5MM
济南 青银高速 21.5℃ 北东北 3 米/秒 前一小时内有降水、雾或雷暴 4.0千米 0.0MM
青岛 青银高速 21.8℃ 南东南 3 米/秒 非阵性的雨 3.0千米 9MM
无锡 同三线高速 35.3℃ 南西南 3 米/秒 9千米 0MM
大连 同三线高速 24.6℃ 3 米/秒 良好 10千米 0.0MM
厦门 同三线高速 32.8℃ 东北 4 米/秒 良好 25千米 0MM
海康 同三线高速 30.6℃ 西西南 5 米/秒 雷暴 28千米 0MM
漳州 同三线高速 35.3℃ 南西南 2 米/秒 良好 18千米 0MM
沈阳 同三线高速 25.2℃ 1 米/秒 良好 20千米 0MM
汕头 同三线高速 33℃ 东南 3 米/秒 良好 12千米 0MM
汕尾 同三线高速 31.5℃ 西西北 2 米/秒 阵性降水 15千米 0.0MM
珠海 同三线高速 32.8℃ 东东南 3 米/秒 良好 15千米 0MM
长春 同三线高速 22.9℃ 东东北 2 米/秒 良好 15千米 0MM
哈尔滨 同三线高速 23℃ 东南 2 米/秒 良好 大于等于30千米 0MM
佳木斯市 同三线高速 22.6℃ 西南 3 米/秒 良好 27千米 0MM
四平 同三线高速 24.2℃ 东北 2 米/秒 良好 20千米 0MM
铁岭 同三线高速 24.7℃ 北西北 2 米/秒 良好 大于等于30千米 0MM
海城 同三线高速 24.8℃ 1 米/秒 良好 15千米 0MM
日照 同三线高速 21.8℃ 1 米/秒 非阵性的雨 10千米 27MM
淮阴 同三线高速 26.9℃ 西北 3 米/秒 良好 11千米 0.0MM
三亚 同三线高速 28.6℃ 3 米/秒 良好 大于等于30千米 0MM
湛江 同三线高速 33℃ 西北 3 米/秒 雷暴 大于等于30千米 0MM
福州 同三线高速 33.3℃ 5 米/秒 良好 大于等于30千米 0MM
宁波 同三线高速 34.8℃ 南东南 4 米/秒 良好 16千米 0MM
上海 同三线高速 34.4℃ 南东南 4 米/秒 良好 25千米 0MM
青岛 同三线高速 21.8℃ 南东南 3 米/秒 非阵性的雨 3.0千米 9MM
烟台 同三线高速 23℃ 4 米/秒 良好 15千米 1MM
宁德 同三线高速 33.1℃ 2 米/秒 良好 25千米 .1MM

Copyright@ 2006 . All Right Reserved. 青岛市气象局版权所有
本站所刊登的新闻﹑信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
地址:青岛市市南区伏龙山4号 邮编:266003

备案证号:鲁ICP备06025068号
(建议您将电脑显示屏的分辨率调整为1024*768浏览本网站)