青岛气象局

指数预报>>空气质量预报
日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
2010-3-10 72 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-9 61 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-8 63 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-7 70 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-6 75 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-5 75 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-4 90 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-3 79 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-2 58 可吸入颗粒物 2 良好
2010-3-1 70 可吸入颗粒物 2 良好
2010-2-28 70 可吸入颗粒物 2 良好
2010-2-27 74 可吸入颗粒物 2 良好
2010-2-26 80 可吸入颗粒物 2 良好
2010-2-25 55 可吸入颗粒物 2 良好
2010-2-24 45 可吸入颗粒物 1

Copyright@ 2006 . All Right Reserved. 青岛市气象局版权所有
本站所刊登的新闻﹑信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
地址:青岛市市南区伏龙山4号 邮编:266003

备案证号:鲁ICP备06025068号
(建议您将电脑显示屏的分辨率调整为1024*768浏览本网站)