青岛气象局

指数预报>>空气质量预报
日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
2010-9-3 48 可吸入颗粒物 1
2010-9-2 49 可吸入颗粒物 1
2010-9-1 39 可吸入颗粒物 1
2010-8-31 87 可吸入颗粒物 2 良好
2010-8-30 95 可吸入颗粒物 2 良好
2010-8-29 56 可吸入颗粒物 2 良好
2010-8-28 56 可吸入颗粒物 2 良好
2010-8-27 42 可吸入颗粒物 1
2010-8-26 40 可吸入颗粒物 1
2010-8-25 31 可吸入颗粒物 1
2010-8-24 53 可吸入颗粒物 2 良好
2010-8-23 47 可吸入颗粒物 1
2010-8-22 61 可吸入颗粒物 2 良好
2010-8-21 48 可吸入颗粒物 1
2010-8-20 52 可吸入颗粒物 2 良好

Copyright@ 2006 . All Right Reserved. 青岛市气象局版权所有
本站所刊登的新闻﹑信息和各种专题专栏资料,未经协议授权,禁止下载使用
地址:青岛市市南区伏龙山4号 邮编:266003

备案证号:鲁ICP备06025068号
(建议您将电脑显示屏的分辨率调整为1024*768浏览本网站)